Report Resa
Report
Data 01/10/2026 | Quantità Totale:
2000 KG
Qta Utilizzata:
1931,73 KG
Qta:
2000 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | l 274/K | 9TTBIO19 | SML TONNETTO DEL MEDITERRANEO IN O.EXTRAVERGINE GR.200 | 544 PZ | 77,25 KG | 12682 |
| 01/10/2026 | L 274/K | 9TTBIO19 | SML TONNETTO DEL MEDITERRANEO IN O.EXTRAVERGINE GR.200 | 3640 PZ | 516,88 KG | 12684 |
| 01/10/2026 | L 274/K | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 3782 PZ | 453,84 KG | 12685 |
| 01/10/2026 | L 274/K | 9TTBIO19 | SML TONNETTO DEL MEDITERRANEO IN O.EXTRAVERGINE GR.200 | 1960 PZ | 278,32 KG | 12689 |
| 01/10/2026 | L 274/K | 9TH17BIO | TUNABURGER IN OLIO EXTRAVERGINE BIO GR.170 | 738 PZ | 88,56 KG | 12691 |
| 01/10/2026 | L 274/K | 9TTBIO19 | SML TONNETTO DEL MEDITERRANEO IN O.EXTRAVERGINE GR.200 | 3640 PZ | 516,88 KG | 12692 |
