Report Resa
Report
Data 25/09/2026 | Quantità Totale:
6660 KG
Qta Utilizzata:
2550,17 KG
Qta:
6660 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | L 268/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 12654 |
| 25/09/2026 | L 268/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 4869 PZ | 253,19 KG | 12657 |
| 25/09/2026 | L 268/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 1890 PZ | 264,60 KG | 12659 |
| 25/09/2026 | L 268/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 4200 PZ | 218,40 KG | 12660 |
| 25/09/2026 | l 268/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 3536 PZ | 495,04 KG | 12663 |
| 25/09/2026 | L 268/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1088 PZ | 152,32 KG | 12664 |
| 25/09/2026 | L 268/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 2637 PZ | 369,18 KG | 12666 |
| 25/09/2026 | L 268/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2992 PZ | 418,88 KG | 12671 |
