Report Resa
Report
Data 10/09/2026 | Quantità Totale:
6580 KG
Qta Utilizzata:
2434,52 KG
Qta:
6580 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | L 253/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 2470 PZ | 128,44 KG | 12582 |
| 10/09/2026 | L 253/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12583 |
| 10/09/2026 | L 253/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2448 PZ | 342,72 KG | 12585 |
| 10/09/2026 | L 253/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12586 |
| 10/09/2026 | L 253/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 6160 PZ | 320,32 KG | 12588 |
| 10/09/2026 | L 253/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12592 |
| 10/09/2026 | L 253/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 816 PZ | 114,24 KG | 12599 |
