Report Resa
Report
Data 09/09/2026 | Quantità Totale:
6580 KG
Qta Utilizzata:
2371,12 KG
Qta:
6580 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | l 252/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 4286 PZ | 222,87 KG | 12574 |
| 09/09/2026 | L 252/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 12577 |
| 09/09/2026 | L 252/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 12578 |
| 09/09/2026 | L 252/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12579 |
| 09/09/2026 | L 252/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 2660 PZ | 138,32 KG | 12581 |
| 09/09/2026 | L 252/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1088 PZ | 152,32 KG | 12584 |
| 09/09/2026 | L 252/K | 9TRLL | SML Tonno all olio 1000 g. FILETTI | 517 PZ | 387,75 KG | 12587 |
| 09/09/2026 | L 252/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1451 PZ | 203,14 KG | 12595 |
