Report Resa
Report
Data 08/09/2026 | Quantità Totale:
7520 KG
Qta Utilizzata:
3556,05 KG
Qta:
7520 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | L 251/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12566 |
| 08/09/2026 | L 251/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 12567 |
| 08/09/2026 | L 251/K | 9TR8PBG | SML PEZZI TONNO O. GIRASOLEBIO + O. OLIVA BIO + O. MARE 80 GR | 2462 PZ | 128,02 KG | 12568 |
| 08/09/2026 | L 251/K | 9TR8PBG | SML PEZZI TONNO O. GIRASOLEBIO + O. OLIVA BIO + O. MARE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 12569 |
| 08/09/2026 | L 251/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 1844 PZ | 258,16 KG | 12570 |
| 08/09/2026 | L 251/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 646 PZ | 90,44 KG | 12572 |
| 08/09/2026 | L 251/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12576 |
| 08/09/2026 | L 251/K | 9TRLL | SML Tonno all olio 1000 g. FILETTI | 137 PZ | 102,75 KG | 12619 |
| 08/09/2026 | L 281/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 12711 |
| 08/10/2026 | L 281/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 12712 |
| 08/09/2026 | L 281/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 2334 PZ | 326,76 KG | 12713 |
