Report Resa
Report
Data 31/08/2026 | Quantità Totale:
6680 KG
Qta Utilizzata:
2819,81 KG
Qta:
6680 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | l 243/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12521 |
| 31/08/2026 | L 243/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1002 PZ | 210,42 KG | 12522 |
| 31/08/2026 | L 243/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1125 PZ | 236,25 KG | 12523 |
| 31/08/2026 | L 243/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1125 PZ | 236,25 KG | 12524 |
| 31/08/2026 | L 243/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1848 PZ | 388,08 KG | 12528 |
| 31/08/2026 | L 245/K | 9TRB17 | SML Pezzi di tonno all oliokg. 1,700 | 252 PZ | 317,52 KG | 12529 |
| 31/08/2026 | L 243/K | 9TRG | SML FILETTI DI TONNO IN OLIO DI OLIVA VASO GOURMET GR. 300 | 1656 PZ | 347,76 KG | 12530 |
| 31/08/2026 | L, 243/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12532 |
| 31/08/2026 | L 243/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 2664 PZ | 138,53 KG | 12534 |
