Report Resa
Report
Data 28/08/2026 | Quantità Totale:
6940 KG
Qta Utilizzata:
2169,72 KG
Qta:
6940 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | L 240/K | 9TR1FLO | SML PEZZI DI TONNO ALL OLIODI OLIVA 200 GR. FLORELLI | 2874 PZ | 402,36 KG | 12515 |
| 28/08/2026 | L 240/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12516 |
| 28/08/2026 | L 240/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1360 PZ | 190,40 KG | 12517 |
| 28/08/2026 | L 240/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1360 PZ | 190,40 KG | 12518 |
| 28/08/2026 | L 240/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12520 |
| 28/08/2026 | l 240/k | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2624 PZ | 367,36 KG | 12525 |
