Report Resa
Report
Data 07/08/2026 | Quantità Totale:
10560 KG
Qta Utilizzata:
4049,32 KG
Qta:
10560 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 6009 PZ | 312,47 KG | 12479 |
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3068 PZ | 429,52 KG | 12480 |
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 12481 |
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 12482 |
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 12483 |
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12485 |
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 675 PZ | 141,75 KG | 12486 |
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 12488 |
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TV5 | SML VENTRESCA DI TONNO O. OLIVA 540 GR. | 461 PZ | 175,18 KG | 12490 |
| 07/08/2026 | L 218/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 758 PZ | 159,18 KG | 12491 |
| 07/08/2026 | L 219/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 12492 |
