Report Resa

Report
Data 07/08/2026 | Quantità Totale: 10560 KG
Qta Utilizzata: 4049,32 KG
38%
Qta: 10560 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
07/08/2026L 219/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.806009 PZ312,47 KG12479
07/08/2026L 219/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3068 PZ429,52 KG12480
07/08/2026L 219/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3536 PZ495,04 KG12481
07/08/2026L 219/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3536 PZ495,04 KG12482
07/08/2026L 219/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3536 PZ495,04 KG12483
07/08/2026L 219/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12485
07/08/2026L 219/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g675 PZ141,75 KG12486
07/08/2026L 219/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.807280 PZ378,56 KG12488
07/08/2026L 219/K9TV5SML VENTRESCA DI TONNO O. OLIVA 540 GR.461 PZ175,18 KG12490
07/08/2026L 218/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g758 PZ159,18 KG12491
07/08/2026L 219/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3536 PZ495,04 KG12492
Totale Peso: 4049,32 KG