Report Resa
Report
Data 15/07/2026 | Quantità Totale:
7620 KG
Qta Utilizzata:
2871,86 KG
Qta:
7620 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | L 196/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1680 PZ | 235,20 KG | 12389 |
| 15/07/2026 | L 196/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12390 |
| 15/07/2026 | L 196/K | 9TR1 | SML Pezzi di Tonno all olio200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12394 |
| 15/07/2026 | L 196/K | 9TV5 | SML VENTRESCA DI TONNO O. OLIVA 540 GR. | 188 PZ | 71,44 KG | 12397 |
| 15/07/2026 | L 196/K | 9TRL17BIO | SML Filetti di tonno o.extravergine di oliva gr.1700 | 425 PZ | 535,50 KG | 12400 |
| 15/07/2026 | L 196/K | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 257 PZ | 323,82 KG | 12401 |
| 15/07/2026 | L 196/K | 9TRL17BIO | SML Filetti di tonno o.extravergine di oliva gr.1700 | 257 PZ | 323,82 KG | 12403 |
| 15/07/2026 | L 196/K | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 4032 PZ | 362,88 KG | 12409 |
