Report Resa
Report
Data 08/07/2026 | Quantità Totale:
6490 KG
Qta Utilizzata:
3239,63 KG
Qta:
6490 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | L 189/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12346 |
| 08/07/2026 | L 189/K | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 7280 PZ | 0,00 KG | 12350 |
| 08/07/2026 | L 189/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12351 |
| 08/07/2026 | L 189/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 3622 PZ | 188,34 KG | 12352 |
| 08/07/2026 | L 189/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12353 |
| 08/07/2026 | L 189/K | 9FO14 | SML ORATA AL NATURALE GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 12354 |
| 08/07/2026 | L 189/K | 9FO14 | SML ORATA AL NATURALE GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 12355 |
| 08/07/2026 | L 189/K | 9FO14 | SML ORATA AL NATURALE GR.145 | 1249 PZ | 112,41 KG | 12357 |
| 08/07/2026 | L 189/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1680 PZ | 235,20 KG | 12358 |
| 08/07/2026 | L 189/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12361 |
