Report Resa
Report
Data 07/07/2026 | Quantità Totale:
6440 KG
Qta Utilizzata:
2740,82 KG
Qta:
6440 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | L 188/K | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 12337 |
| 07/07/2026 | L 188/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2800 PZ | 392,00 KG | 12339 |
| 07/07/2026 | L 188/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12341 |
| 07/07/2026 | L 188/K | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 2520 PZ | 0,00 KG | 12343 |
| 07/07/2026 | l 188/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12344 |
| 07/07/2026 | L 188/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2800 PZ | 392,00 KG | 12345 |
| 07/07/2026 | L 188/K | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3026 PZ | 272,34 KG | 12347 |
| 07/07/2026 | L 188/K | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 7652 PZ | 0,00 KG | 12348 |
| 07/07/2026 | L 188/K | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 12349 |
