Report Resa

Report
Data 06/07/2026 | Quantità Totale: 6440 KG
Qta Utilizzata: 1742,30 KG
27%
Qta: 6440 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
06/07/2026L 187/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3536 PZ495,04 KG12329
06/07/2026L 187/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG12330
06/07/2026L 187/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g789 PZ110,46 KG12332
06/07/2026L 187/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR4789 PZ0,00 KG12334
06/07/2026L 187/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g840 PZ117,60 KG12338
06/07/2026L 187/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG12340
06/07/2026L 187/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR4760 PZ0,00 KG12342
Totale Peso: 1742,30 KG