Report Resa
Report
Data 02/07/2026 | Quantità Totale:
7200 KG
Qta Utilizzata:
2928,80 KG
Qta:
7200 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | L 183/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12310 |
| 02/07/2026 | L 183/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12311 |
| 02/07/2026 | L 183/K | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 7280 PZ | 0,00 KG | 12312 |
| 02/07/2026 | L 183/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12314 |
| 02/07/2026 | L 183/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2720 PZ | 380,80 KG | 12318 |
| 02/07/2026 | L 183/K | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 7280 PZ | 0,00 KG | 12324 |
| 02/07/2026 | L 183/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12325 |
| 02/07/2026 | L 183/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12328 |
