Report Resa

Report
Data 02/07/2026 | Quantità Totale: 7200 KG
Qta Utilizzata: 2928,80 KG
40%
Qta: 7200 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
02/07/2026L 183/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG12310
02/07/2026L 183/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG12311
02/07/2026L 183/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR7280 PZ0,00 KG12312
02/07/2026L 183/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG12314
02/07/2026L 183/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g2720 PZ380,80 KG12318
02/07/2026L 183/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR7280 PZ0,00 KG12324
02/07/2026L 183/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG12325
02/07/2026L 183/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG12328
Totale Peso: 2928,80 KG