Report Resa
Report
Data 30/06/2026 | Quantità Totale:
7360 KG
Qta Utilizzata:
2585,18 KG
Qta:
7360 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | l 181/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12290 |
| 30/06/2026 | L 181/K | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 425 PZ | 535,50 KG | 12291 |
| 30/06/2026 | L 181/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 756 PZ | 105,84 KG | 12293 |
| 30/06/2026 | L 181/K | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 255 PZ | 321,30 KG | 12295 |
| 30/06/2026 | L 181/K | 9TR8PBG | SML PEZZI TONNO O. GIRASOLEBIO + O. OLIVA BIO + O. MARE 80 GR | 4818 PZ | 250,54 KG | 12296 |
| 30/06/2026 | L 181/K | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 4116 PZ | 0,00 KG | 12301 |
| 30/06/2026 | L 181/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2520 PZ | 352,80 KG | 12304 |
| 30/06/2026 | L 181/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12308 |
