Report Resa
Report
Data 29/06/2026 | Quantità Totale:
4600 KG
Qta Utilizzata:
1667,82 KG
Qta:
4600 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | L 180/K | 9SAG15I | SML SALMONE GRIGLIATO 145 GR. IASA | 605 PZ | 60,50 KG | 12286 |
| 29/06/2026 | L 180/k | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 4547 PZ | 0,00 KG | 12287 |
| 29/06/2026 | 180/K | 9TR8PBG | SML PEZZI TONNO O. GIRASOLEBIO + O. OLIVA BIO + O. MARE 80 GR | 4547 PZ | 236,44 KG | 12288 |
| 29/06/2026 | L 180/K | 9TR19OMBIO | SML FILETTI DI TONNO IN OLIO DI MARE BIO | 3536 PZ | 495,04 KG | 12289 |
| 29/06/2026 | L 180/K | 9TR19OMBIO | SML FILETTI DI TONNO IN OLIO DI MARE BIO | 3640 PZ | 509,60 KG | 12294 |
| 29/06/2026 | l 180/K | 9TR19OMBIO | SML FILETTI DI TONNO IN OLIO DI MARE BIO | 2616 PZ | 366,24 KG | 12299 |
