Report Resa

Report
Data 19/06/2026 | Quantità Totale: 7245 KG
Qta Utilizzata: 3102,63 KG
42%
Qta: 7245 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
19/06/2026L 170/K9TR82SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR.862 PZ491,34 KG12211
19/06/2026L 170/K9TR82SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR.819 PZ466,83 KG12212
19/06/2026L 170/K9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1453696 PZ332,64 KG12213
19/06/2026L 170/K9TR82SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR.819 PZ466,83 KG12216
19/06/2026L 170/K9TR1BIOSML Pezzi di tonno olio extravergine gr.2002176 PZ304,64 KG12223
19/06/2026L 170/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR11418 PZ0,00 KG12227
19/06/2026170/K9TP19FLOSML TONNO IN SALSA PICCANTE200 GR. FLORELLI3640 PZ516,88 KG12228
19/06/2026L 170/K9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1453696 PZ332,64 KG12231
19/06/2026L 170/K9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1451341 PZ120,69 KG12232
19/06/2026L 170/K9TRBIO19SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g501 PZ70,14 KG12280
Totale Peso: 3102,63 KG