Report Resa
Report
Data 19/06/2026 | Quantità Totale:
7245 KG
Qta Utilizzata:
3102,63 KG
Qta:
7245 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | L 170/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 862 PZ | 491,34 KG | 12211 |
| 19/06/2026 | L 170/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 819 PZ | 466,83 KG | 12212 |
| 19/06/2026 | L 170/K | 9FO14 | SML ORATA AL NATURALE GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 12213 |
| 19/06/2026 | L 170/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 819 PZ | 466,83 KG | 12216 |
| 19/06/2026 | L 170/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 2176 PZ | 304,64 KG | 12223 |
| 19/06/2026 | L 170/K | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 11418 PZ | 0,00 KG | 12227 |
| 19/06/2026 | 170/K | 9TP19FLO | SML TONNO IN SALSA PICCANTE200 GR. FLORELLI | 3640 PZ | 516,88 KG | 12228 |
| 19/06/2026 | L 170/K | 9FO14 | SML ORATA AL NATURALE GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 12231 |
| 19/06/2026 | L 170/K | 9FO14 | SML ORATA AL NATURALE GR.145 | 1341 PZ | 120,69 KG | 12232 |
| 19/06/2026 | L 170/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 501 PZ | 70,14 KG | 12280 |
