Report Resa
Report
Data 16/06/2026 | Quantità Totale:
7245 KG
Qta Utilizzata:
3774,21 KG
Qta:
7245 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | L 167/K | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 1505 PZ | 135,45 KG | 12190 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12191 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12192 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9FB14I | SML BRANZINO GRIGLIATO IN OLIO DI OLIVA GR 145 ANONIMA | 3150 PZ | 283,50 KG | 12193 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 12196 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12198 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9SZ18 | SML SALMONE E ZUCCHINE 185 GR. | 3409 PZ | 0,00 KG | 12199 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12201 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12204 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1120 PZ | 156,80 KG | 12207 |
| 16/06/2026 | l 167/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 663 PZ | 92,82 KG | 12219 |
| 16/06/2026 | L 167/K | 9TV100 | SML VENTRESCA DI TONNO IN O.O. GR. 1020 VASO ORCIO | 300 PZ | 225,00 KG | 12230 |
