Report Resa
Report
Data 08/06/2026 | Quantità Totale:
5070 KG
Qta Utilizzata:
3031,31 KG
Qta:
5070 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | L 159/K | 9TTBIO19 | SML TONNETTO DEL MEDITERRANEO IN O.EXTRAVERGINE GR.200 | 3640 PZ | 516,88 KG | 12125 |
| 08/06/2026 | L 159/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 816 PZ | 114,24 KG | 12130 |
| 08/06/2026 | L 159/K | 9TR19FLO | SML TONNO IN OLIO DI OLIVA 200 GR. FLORELLI | 3536 PZ | 495,04 KG | 12131 |
| 08/06/2026 | L 159/K | 9TR19FLO | SML TONNO IN OLIO DI OLIVA 200 GR. FLORELLI | 3536 PZ | 495,04 KG | 12132 |
| 08/06/2026 | L 159/K | 9TR19FLO | SML TONNO IN OLIO DI OLIVA 200 GR. FLORELLI | 3128 PZ | 437,92 KG | 12134 |
| 08/06/2026 | L 159/K | 9FO14 | SML ORATA AL NATURALE GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 12135 |
| 08/06/2026 | L 159/K | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 1531 PZ | 137,79 KG | 12136 |
| 08/06/2026 | L 159/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1680 PZ | 235,20 KG | 12141 |
| 08/06/2026 | L 159/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 1904 PZ | 266,56 KG | 12143 |
