Report Resa

Report
Data 03/06/2026 | Quantità Totale: 8685 KG
Qta Utilizzata: 3268,86 KG
37%
Qta: 8685 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
03/06/2026L 154/K9TR1BIOSML Pezzi di tonno olio extravergine gr.2003536 PZ495,04 KG12100
03/06/2026L 154/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3640 PZ509,60 KG12101
03/06/2026L 154/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3640 PZ509,60 KG12102
03/06/2026L 154/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3536 PZ495,04 KG12103
03/06/2026L 154/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3640 PZ509,60 KG12104
03/06/2026L 154/K9TR1BIOSML Pezzi di tonno olio extravergine gr.2001173 PZ164,22 KG12106
03/06/2026L 154/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3640 PZ509,60 KG12109
03/06/2026L 154/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g544 PZ76,16 KG12146
Totale Peso: 3268,86 KG