Report Resa
Report
Data 03/06/2026 | Quantità Totale:
8685 KG
Qta Utilizzata:
3268,86 KG
Qta:
8685 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | L 154/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 3536 PZ | 495,04 KG | 12100 |
| 03/06/2026 | L 154/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12101 |
| 03/06/2026 | L 154/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12102 |
| 03/06/2026 | L 154/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 12103 |
| 03/06/2026 | L 154/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12104 |
| 03/06/2026 | L 154/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 1173 PZ | 164,22 KG | 12106 |
| 03/06/2026 | L 154/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12109 |
| 03/06/2026 | L 154/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 544 PZ | 76,16 KG | 12146 |
