Report Resa

Report
Data 28/05/2026 | Quantità Totale: 6230 KG
Qta Utilizzata: 3165,99 KG
50%
Qta: 6230 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
28/05/2026L 148/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g1575 PZ330,75 KG12079
28/05/2026L 148/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12082
28/05/2026L 148/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12083
28/05/2026L 148/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g1500 PZ315,00 KG12084
28/05/2026L 148/K9TRB17SML Pezzi di tonno all oliokg. 1,700425 PZ535,50 KG12087
28/05/2026L 148/K9TRB17SML Pezzi di tonno all oliokg. 1,70052 PZ65,52 KG12089
28/05/2026L 148/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12090
28/05/2026L 148/K9TG14EXCPSML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP4181 PZ501,72 KG12095
Totale Peso: 3165,99 KG