Report Resa
Report
Data 15/04/2026 | Quantità Totale:
10920 KG
Qta Utilizzata:
4093,74 KG
Qta:
10920 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | l 105/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 11781 |
| 15/04/2026 | L 105/K | 9TRL17G | SML FILETTI TONNO O. OLIVA EXTRA + O. SEMI DI GIRASOLE 1700 GR | 425 PZ | 535,50 KG | 11784 |
| 15/04/2026 | L 105/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3213 PZ | 449,82 KG | 11786 |
| 15/04/2026 | L 105/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11787 |
| 15/04/2026 | L 105/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 3101 PZ | 434,14 KG | 11788 |
| 15/04/2026 | L 105/K | 9TRL17G | SML FILETTI TONNO O. OLIVA EXTRA + O. SEMI DI GIRASOLE 1700 GR | 125 PZ | 157,50 KG | 11789 |
| 15/04/2026 | L 105/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 2520 PZ | 352,80 KG | 11796 |
| 15/04/2026 | L 105/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 816 PZ | 114,24 KG | 11800 |
| 15/04/2026 | l 105/K | 9TR1 | SML Pezzi di Tonno all olio200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11807 |
| 15/04/2026 | L 105/K | 9TRL17G | SML FILETTI TONNO O. OLIVA EXTRA + O. SEMI DI GIRASOLE 1700 GR | 425 PZ | 535,50 KG | 11808 |
