Report Resa
Report
Data 23/03/2026 | Quantità Totale:
7965 KG
Qta Utilizzata:
7222,08 KG
Qta:
7965 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | L 82/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2533 PZ | 354,62 KG | 11665 |
| 23/03/2026 | L 82/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 11666 |
| 23/03/2026 | L 82/K | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 2249 PZ | 202,41 KG | 11668 |
| 23/03/2026 | L 82/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 11670 |
| 23/03/2026 | L 82/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 11671 |
| 23/03/2026 | L 82/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 450 PZ | 94,50 KG | 11673 |
| 23/03/2026 | L 82/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2992 PZ | 418,88 KG | 11675 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 544 PZ | 76,16 KG | 11676 |
| 23/03/2026 | L 82/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 11677 |
| 23/03/2026 | L 82/K | 9SAG17 | SML SALMONE GRIGLIATO 170 G. | 1081 PZ | 129,72 KG | 11683 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9FBL14I | SML FILETTO DI BRANZINO AL NATURALE CON LIMONE E PREZZEMOLO 145 G. | 1564 PZ | 140,76 KG | 11684 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 425 PZ | 535,50 KG | 11685 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9FBL14I | SML FILETTO DI BRANZINO AL NATURALE CON LIMONE E PREZZEMOLO 145 G. | 2459 PZ | 221,31 KG | 11686 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11687 |
| 23/03/2026 | L 82/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 1246 PZ | 64,79 KG | 11688 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 6314 PZ | 328,33 KG | 11689 |
| 24/03/2026 | l 83/k | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 425 PZ | 535,50 KG | 11690 |
| 23/03/2026 | l 82/k | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1083 PZ | 227,43 KG | 11691 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 198 PZ | 249,48 KG | 11692 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 11693 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 840 PZ | 117,60 KG | 11696 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 4748 PZ | 246,90 KG | 11701 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9FBL14 | FILETTO DI BRANZINO LIMONE E PREZZEMOLO AL NATURALE 145 G. | 2688 PZ | 241,92 KG | 11702 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 925 PZ | 83,25 KG | 11732 |
| 23/03/2026 | l 82/k | 9TR1 | SML Pezzi di Tonno all olio200g | 1088 PZ | 152,32 KG | 11829 |
