Report Resa
Report
Data 18/03/2026 | Quantità Totale:
6720 KG
Qta Utilizzata:
3033,36 KG
Qta:
6720 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11620 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 1960 PZ | 101,92 KG | 11624 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 756 PZ | 105,84 KG | 11626 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11627 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 11628 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 3396 PZ | 407,52 KG | 11635 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11646 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 1008 PZ | 120,96 KG | 11647 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 544 PZ | 76,16 KG | 11658 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 1120 PZ | 58,24 KG | 11661 |
| 18/03/2026 | l 77/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 664 PZ | 92,96 KG | 11679 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 662 PZ | 92,68 KG | 11680 |
| 18/03/2026 | L 77/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 498 PZ | 69,72 KG | 11681 |
