Report Resa
Report
Data 26/02/2026 | Quantità Totale:
7840 KG
Qta Utilizzata:
4024,95 KG
Qta:
7840 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1960 PZ | 274,40 KG | 11501 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 1960 PZ | 101,92 KG | 11506 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 2632 PZ | 136,86 KG | 11507 |
| 26/02/2026 | l 57/k | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11508 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 819 PZ | 466,83 KG | 11509 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 11510 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7484 PZ | 389,17 KG | 11511 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 351 PZ | 200,07 KG | 11512 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 4480 PZ | 232,96 KG | 11514 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 3264 PZ | 293,76 KG | 11515 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 3668 PZ | 190,74 KG | 11517 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TR1FLO | SML PEZZI DI TONNO ALL OLIODI OLIVA 200 GR. FLORELLI | 816 PZ | 114,24 KG | 11521 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TR1FLO | SML PEZZI DI TONNO ALL OLIODI OLIVA 200 GR. FLORELLI | 3536 PZ | 495,04 KG | 11526 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1400 PZ | 196,00 KG | 11527 |
| 26/02/2026 | L 57/K | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 1008 PZ | 90,72 KG | 11609 |
