Report Resa
Report
Data 16/02/2026 | Quantità Totale:
8260 KG
Qta Utilizzata:
3496,99 KG
Qta:
8260 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | L 47/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 819 PZ | 466,83 KG | 11425 |
| 16/02/2026 | L 47/K | 9FBL14 | FILETTO DI BRANZINO LIMONE E PREZZEMOLO AL NATURALE 145 G. | 2526 PZ | 227,34 KG | 11426 |
| 16/02/2026 | L 47/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 819 PZ | 466,83 KG | 11427 |
| 16/02/2026 | L 47/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11428 |
| 16/02/2026 | l 47/K | 9TB19 | SML Tonno Bianco all olio 200g | 2468 PZ | 345,52 KG | 11429 |
| 16/02/2026 | L 47/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11430 |
| 16/02/2026 | L 47/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 11431 |
| 16/02/2026 | L 47/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 173 PZ | 98,61 KG | 11434 |
| 16/02/2026 | L 47/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 3920 PZ | 203,84 KG | 11435 |
| 16/02/2026 | L 47/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1088 PZ | 152,32 KG | 11438 |
| 16/02/2026 | L 47/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 242 PZ | 137,94 KG | 11448 |
