Report Resa

Report
Data 11/02/2026 | Quantità Totale: 9110 KG
Qta Utilizzata: 3757,47 KG
41%
Qta: 9110 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
11/02/2026L 42/K9TR8SML Trancio di tonno all olio gr. 807796 PZ405,39 KG11400
11/02/2026L 42/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.806228 PZ323,86 KG11401
11/02/2026L 42/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG11403
11/02/2026L 42/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.807280 PZ378,56 KG11404
11/02/2026L 42/K9TR5SML Tonno all olio 540g1580 PZ600,40 KG11406
11/02/202642/K9TR5SML Tonno all olio 540g1580 PZ600,40 KG11407
11/02/2026L 42/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.807280 PZ378,56 KG11417
11/02/2026L 42/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.802240 PZ116,48 KG11418
11/02/2026L 42/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g931 PZ130,34 KG11419
11/02/2026L 42/K9TR5SML Tonno all olio 540g826 PZ313,88 KG11455
Totale Peso: 3757,47 KG