Report Resa
Report
Data 10/02/2026 | Quantità Totale:
6200 KG
Qta Utilizzata:
2216,70 KG
Qta:
6200 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | L 41/K | 9TR5 | SML Tonno all olio 540g | 1322 PZ | 502,36 KG | 11390 |
| 10/02/2026 | L 41/K | 9TR5 | SML Tonno all olio 540g | 600 PZ | 228,00 KG | 11391 |
| 10/02/2026 | L 41/K | 9T009 | SML Crema di tonno g. 90 | 6167 PZ | 0,00 KG | 11392 |
| 10/02/2026 | L 41/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 4463 PZ | 232,08 KG | 11393 |
| 10/02/2026 | L 41/K | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 1891 PZ | 226,92 KG | 11394 |
| 10/02/2026 | L 41/K | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 444 PZ | 53,28 KG | 11395 |
| 10/02/2026 | L 41/K | 9TR5EX | SML Tonno all olio extravergine di oliva da 540 g. | 1461 PZ | 555,18 KG | 11399 |
| 10/02/2026 | L 41/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2992 PZ | 418,88 KG | 11405 |
