Report Resa
Report
Data 09/02/2026 | Quantità Totale:
5160 KG
Qta Utilizzata:
2526,95 KG
Qta:
5160 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | L 40/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 11374 |
| 09/02/2026 | L 40/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 11375 |
| 09/02/2026 | L 40/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1800 PZ | 378,00 KG | 11376 |
| 09/02/2026 | L 40/K | 9TR8PBG | SML PEZZI TONNO O. GIRASOLEBIO + O. OLIVA BIO + O. MARE 80 GR | 7846 PZ | 407,99 KG | 11396 |
| 09/02/2026 | L 40/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1932 PZ | 405,72 KG | 11397 |
| 09/02/2026 | L 40/K | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 3252 PZ | 390,24 KG | 11398 |
