Report Resa
Report
Data 27/01/2026 | Quantità Totale:
7920 KG
Qta Utilizzata:
2994,38 KG
Qta:
7920 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | L 27/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 2240 PZ | 116,48 KG | 11297 |
| 27/01/2026 | L 27/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 11298 |
| 27/01/2026 | L 27/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 5332 PZ | 277,26 KG | 11299 |
| 27/01/2026 | L 27/K | 9RC18 | S.M.L. RAGU DI MARE CLASSICO 185 GR. | 1364 PZ | 0,00 KG | 11300 |
| 27/01/2026 | L 27/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 11301 |
| 27/01/2026 | L 27/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 11302 |
| 27/01/2026 | L 27/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 11303 |
| 27/01/2026 | L 27/K | 9RC18 | S.M.L. RAGU DI MARE CLASSICO 185 GR. | 1645 PZ | 0,00 KG | 11304 |
| 27/01/2026 | L 27/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1800 PZ | 378,00 KG | 11318 |
| 27/01/2026 | L 27/K | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 11319 |
