Report Resa
Report
Data 20/01/2026 | Quantità Totale:
8210 KG
Qta Utilizzata:
7949,04 KG
Qta:
8210 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TREX | SML TONNO IN OLIO EXTRAVERG.VASO GOURMET300gr | 2250 PZ | 472,50 KG | 11238 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TREX | SML TONNO IN OLIO EXTRAVERG.VASO GOURMET300gr | 1705 PZ | 358,05 KG | 11239 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 7560 PZ | 393,12 KG | 11240 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 11241 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11253 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 11254 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 840 PZ | 117,60 KG | 11256 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9TREX | SML TONNO IN OLIO EXTRAVERG.VASO GOURMET300gr | 1158 PZ | 243,18 KG | 11258 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3080 PZ | 431,20 KG | 11259 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 560 PZ | 78,40 KG | 11260 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 11261 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11262 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9TREX | SML TONNO IN OLIO EXTRAVERG.VASO GOURMET300gr | 2250 PZ | 472,50 KG | 11263 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 492 PZ | 44,28 KG | 11264 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3204 PZ | 288,36 KG | 11265 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 11266 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 2658 PZ | 138,22 KG | 11267 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3651 PZ | 328,59 KG | 11268 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11269 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11270 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2520 PZ | 352,80 KG | 11275 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11278 |
| 20/01/2026 | L 20/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 5880 PZ | 305,76 KG | 11279 |
