Report Resa
Report
Data 15/01/2026 | Quantità Totale:
8190 KG
Qta Utilizzata:
3586,64 KG
Qta:
8190 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TR8 | SML Trancio di tonno all olio gr. 80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 11224 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TR100A | SML filetti tonno olio oliva vaso vetro gr 1.020 | 648 PZ | 486,00 KG | 11226 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 840 PZ | 117,60 KG | 11229 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 3640 PZ | 509,60 KG | 11230 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TR100A | SML filetti tonno olio oliva vaso vetro gr 1.020 | 654 PZ | 490,50 KG | 11234 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TRLL | SML Tonno all olio 1000 g. FILETTI | 648 PZ | 486,00 KG | 11235 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TR8 | SML Trancio di tonno all olio gr. 80 | 1738 PZ | 90,38 KG | 11236 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9FOM14 | SML FILETTI DI ORATA ALLA MEDITERRANEA 145 GR. | 1728 PZ | 155,52 KG | 11242 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1680 PZ | 235,20 KG | 11243 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9FOM14 | SML FILETTI DI ORATA ALLA MEDITERRANEA 145 GR. | 3696 PZ | 332,64 KG | 11244 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 1088 PZ | 152,32 KG | 11245 |
| 15/01/2026 | L 15/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 1088 PZ | 152,32 KG | 11246 |
