Report Resa
Report
Data 13/01/2026 | Quantità Totale:
6660 KG
Qta Utilizzata:
3756,15 KG
Qta:
6660 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | L 13/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 544 PZ | 76,16 KG | 11204 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 11205 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11206 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9TR8G | SML TRANCI TONNO O. GIRASOLE 80 GR | 7905 PZ | 411,06 KG | 11210 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 5812 PZ | 302,22 KG | 11211 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 7434 PZ | 386,57 KG | 11212 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 11213 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11214 |
| 13/01/2026 | l 13/k | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11215 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 2839 PZ | 147,63 KG | 11219 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 2240 PZ | 116,48 KG | 11220 |
| 13/01/2026 | L 13/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 1355 PZ | 121,95 KG | 11237 |
