Report Resa
Report
Data 15/12/2025 | Quantità Totale:
5850 KG
Qta Utilizzata:
2544,94 KG
Qta:
5850 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | L349/R | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 2992 PZ | 418,88 KG | 11155 |
| 15/12/2025 | L 349/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1510 PZ | 211,40 KG | 11159 |
| 15/12/2025 | L 349/R | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 420 PZ | 239,40 KG | 11161 |
| 15/12/2025 | L 349/R | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 1680 PZ | 201,60 KG | 11163 |
| 15/12/2025 | L 349/R | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 1679 PZ | 201,48 KG | 11164 |
| 15/12/2025 | L 349/R | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 735 PZ | 418,95 KG | 11165 |
| 15/12/2025 | L 349/R | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 735 PZ | 418,95 KG | 11166 |
| 15/12/2025 | L 349/R | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 420 PZ | 239,40 KG | 11177 |
| 15/12/2025 | l 349/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1120 PZ | 156,80 KG | 11178 |
| 15/12/2025 | L 349/R | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 272 PZ | 38,08 KG | 11193 |
