Report Resa
Report
Data 01/12/2025 | Quantità Totale:
3920 KG
Qta Utilizzata:
1179,36 KG
Qta:
3920 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | L 335/R | 9TR12 | SML TONNO ALL OLIO DI OLIVADA 120 GR | 1310 PZ | 117,90 KG | 11083 |
| 01/12/2025 | L 335/R | 9TN8 | SML Tranci di tonn al naturale 80 gr | 4234 PZ | 220,17 KG | 11088 |
| 01/12/2025 | L 335/R | 9T018 | SML CREMA DI TONNO g. 200 | 1577 PZ | 0,00 KG | 11092 |
| 01/12/2025 | L 335/R | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 3750 PZ | 525,00 KG | 11093 |
| 01/12/2025 | L 335/R | 9TN8 | SML Tranci di tonn al naturale 80 gr | 2604 PZ | 135,41 KG | 11094 |
| 01/12/2025 | L 335/R | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 1292 PZ | 180,88 KG | 11095 |
