Report Resa
Report
Data 29/10/2025 | Quantità Totale:
7080 KG
Qta Utilizzata:
2065,00 KG
Qta:
7080 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | L 302/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10927 |
| 29/10/2025 | L 302/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10928 |
| 29/10/2025 | L 302/R | 9TREX | SML TONNO IN OLIO EXTRAVERG.VASO GOURMET300gr | 1620 PZ | 340,20 KG | 10929 |
| 29/10/2025 | L 302/R | 9T090B | SML Crema Tonno in olio extravergine gr.90 | 6840 PZ | 0,00 KG | 10930 |
| 30/10/2025 | L 302/R | 9T090B | SML Crema Tonno in olio extravergine gr.90 | 2967 PZ | 0,00 KG | 10931 |
| 29/10/2025 | L 302/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10939 |
| 29/10/2025 | L 302/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1400 PZ | 196,00 KG | 10942 |
