Report Resa
Report
Data 15/10/2025 | Quantità Totale:
6810 KG
Qta Utilizzata:
2584,92 KG
Qta:
6810 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | L 288/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2520 PZ | 352,80 KG | 10868 |
| 15/10/2025 | L 288/R | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 10870 |
| 15/10/2025 | L 288/R | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 6073 PZ | 315,80 KG | 10872 |
| 15/10/2025 | L 288/R | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7560 PZ | 393,12 KG | 10873 |
| 15/10/2025 | L 288/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10874 |
| 15/10/2025 | L 288/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2520 PZ | 352,80 KG | 10890 |
| 15/10/2025 | L 288/R | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 2629 PZ | 136,71 KG | 10891 |
| 15/10/2025 | L 288/R | 9TB5 | SML TONNO BIANCO ALL OLIO 540g | 209 PZ | 79,42 KG | 10898 |
| 15/10/2025 | L 288/R | 9TR5 | SML Tonno all olio 540g | 174 PZ | 66,12 KG | 10899 |
