Report Resa
Report
Data 09/10/2025 | Quantità Totale:
3880 KG
Qta Utilizzata:
3500,98 KG
Qta:
3880 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | L 282/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 10834 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1173 PZ | 164,22 KG | 10835 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 2052 PZ | 184,68 KG | 10836 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 10837 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 5880 PZ | 305,76 KG | 10838 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 756 PZ | 952,56 KG | 10839 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9TB19 | SML Tonno Bianco all olio 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10840 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 3786 PZ | 340,74 KG | 10842 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 1680 PZ | 87,36 KG | 10844 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 357 PZ | 49,98 KG | 10848 |
| 09/10/2025 | L 282/R | 9TB19 | SML Tonno Bianco all olio 200g | 560 PZ | 78,40 KG | 10854 |
