Report Resa

Report
Data 08/10/2025 | Quantità Totale: 5820 KG
Qta Utilizzata: 2666,52 KG
45%
Qta: 5820 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
08/10/2025L 281/R9TG17EXSML TONNO GRIGLIATO IN O.EXTRAVERGINE GR.1701824 PZ218,88 KG10825
08/10/2025L 281/R9TR5SML Tonno all olio 540g750 PZ285,00 KG10826
08/10/2025L 281/R9TR5SML Tonno all olio 540g997 PZ378,86 KG10827
08/10/2025L 281/R9TR5SML Tonno all olio 540g1580 PZ600,40 KG10828
08/10/2025L 281/R9TG17EXSML TONNO GRIGLIATO IN O.EXTRAVERGINE GR.1702471 PZ296,52 KG10829
08/10/2025L 281/R9TH17BIOTUNABURGER IN OLIO EXTRAVERGINE BIO GR.170868 PZ104,16 KG10830
08/10/2025L 281/R9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g2363 PZ330,82 KG10831
08/10/2025L 281/R9TR8PSML Tonno olio oliva gr.807280 PZ378,56 KG10832
08/10/2025281/R9TR8PGSML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR1410 PZ73,32 KG10833
Totale Peso: 2666,52 KG