Report Resa
Report
Data 01/10/2025 | Quantità Totale:
6790 KG
Qta Utilizzata:
2868,02 KG
Qta:
6790 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TR5G | FILETTI DI TONNO IN OLIO D OLIVA GR.540 VASO GOURMET | 704 PZ | 267,52 KG | 10766 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TR5G | FILETTI DI TONNO IN OLIO D OLIVA GR.540 VASO GOURMET | 704 PZ | 267,52 KG | 10767 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 2608 PZ | 312,96 KG | 10768 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TR5G | FILETTI DI TONNO IN OLIO D OLIVA GR.540 VASO GOURMET | 577 PZ | 219,26 KG | 10769 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TG14EXCP | SML TONNO GRIGLIATO IN O. EXTRA VERGINE DI OLIVA 145 GR COOP | 145 PZ | 17,40 KG | 10773 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TR5G | FILETTI DI TONNO IN OLIO D OLIVA GR.540 VASO GOURMET | 485 PZ | 184,30 KG | 10774 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TR12 | SML TONNO ALL OLIO DI OLIVADA 120 GR | 1795 PZ | 161,55 KG | 10775 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TH17I | SML TUNABURGER CON CEREALI 170 GR. ANONIMO | 1146 PZ | 137,52 KG | 10781 |
| 01/10/2025 | L 264/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3621 PZ | 506,94 KG | 10782 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1360 PZ | 190,40 KG | 10783 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 986 PZ | 138,04 KG | 10803 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TR1 | SML Pezzi di Tonno all olio200g | 1632 PZ | 228,48 KG | 10804 |
| 01/10/2025 | L 274/R | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 4541 PZ | 236,13 KG | 10824 |
