Report Resa
Report
Data 30/09/2025 | Quantità Totale:
6710 KG
Qta Utilizzata:
2964,61 KG
Qta:
6710 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | L 273/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10762 |
| 30/09/2025 | L 273/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10765 |
| 30/09/2025 | L 264/R | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 600 PZ | 54,00 KG | 10771 |
| 30/09/2025 | L 273/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10772 |
| 30/09/2025 | L 273/R | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 7625 PZ | 396,50 KG | 10778 |
| 30/09/2025 | L 273/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2176 PZ | 304,64 KG | 10779 |
| 30/09/2025 | L 273/R | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 10780 |
| 30/09/2025 | L 273/R | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 2427 PZ | 218,43 KG | 10793 |
| 30/09/2025 | L 273/R | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 1440 PZ | 129,60 KG | 10865 |
