Report Resa
Report
Data 18/09/2025 | Quantità Totale:
4860 KG
Qta Utilizzata:
2443,42 KG
Qta:
4860 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | L 261/R | 9TR100A | SML filetti tonno olio oliva vaso vetro gr 1.020 | 249 PZ | 186,75 KG | 10702 |
| 18/09/2025 | L 261/R | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3606 PZ | 324,54 KG | 10703 |
| 18/09/2025 | L 261/R | 9TR100A | SML filetti tonno olio oliva vaso vetro gr 1.020 | 664 PZ | 498,00 KG | 10707 |
| 18/09/2025 | L 261/R | 9FBM14CP | SML FILETTI DI BRANZINO ALLA MEDITERRANNEA 145 GR COOP | 2903 PZ | 261,27 KG | 10708 |
| 18/09/2025 | L 261/R | 9TR100A | SML filetti tonno olio oliva vaso vetro gr 1.020 | 473 PZ | 354,75 KG | 10709 |
| 18/09/2025 | L 261/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3920 PZ | 548,80 KG | 10717 |
| 18/09/2025 | L 261/R | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 5179 PZ | 269,31 KG | 10718 |
